1
/
de
7
Smart TV OLED77G26LA 77" OLED evo G2 4K Gallery Edition - LG
Smart TV OLED77G26LA 77" OLED evo G2 4K Gallery Edition - LG
Preço normal
€3.149,00 EUR
Preço normal
€3.499,99 EUR
Preço de saldo
€3.149,00 EUR
Preço unitário
/
por
Impostos incluídos.
Não foi possível carregar a disponibilidade de recolha
Características Principais | |
---|---|
Ano do Modelo | 2024 |
Ecrã - Tecnologia | OLED Evo 4K com Brightness Booster Max |
Ecrã - Dimensão Diagonal | 77 '' |
Ecrã - Frequência | 120 Hz |
Resolução | 3840 x 2160 (4K Ultra HD) |
Contraste | Pixel Dimming |
Melhoramento de Imagem | Imagem AI Pro | Super Upscaling a11 AI 4K | Tons Dinâmicos | HDR Expression Enhancer | Remasterização AI | Dolby Vision | HDR10 Pro | HLG | FILMMAKER MODE™ | Motion Pro | GAMING: NVIDIA G-Sync™ | AMD FreeSync™ | HGiG | Dolby Vision Gaming | ALLM | VRR | Otimizador de Jogo |
Brilho | Controlo de Brilho AI |
Processamento de Cor | OLED Color | Perfect Color |
TV - Ligações USB | 3 |
TV - Ligações HDMI | 4 |
Entrada Antena | 2 |
Outras Ligações | Bluetooth 5.1 | LAN | Saída de Som Ótica | Slot CI |
Wi-Fi | Wi-Fi 6 |
Funcionalidades Rede | Apple Homekit | Airplay2 | App Store | Web Browser | Multi-view |
Som | Dolby Atmos | DTS:X | Som AI | Clear Voice Pro | Acústica AI | WiSA 2.1 | WOW Orchestra |
Tipo Altifalantes | 4.2 Canais | 60W |
Sintonizador | Terrestre: DVB-T2/T | Cabo: DVB-C | Satélite: DVB-S2/S | Analógico |
Suporte VESA | 300 x 300 |
Processador | a11 4K AI |
Sistema Operativo | WebOS 24 |
Smart TV | Sim |
Telecomando / Controlo Remoto | MR24 |
Acessórios | Inclui suporte de parede Gallery | Base não incluída (vendida separadamente) |
Outras Informações | Codecs: HEVC (4K@120p, 10 bit) | VP9 (4K@60p, 10 bit) | AV1 (4K@60p, 10 bit) |
Dimensões | 171.2 x 98.2 x 2.48 cm (Sem Base) |
Peso | 43.4 Kg |
Assistente Virtual | ThinQ AI |
Assistente Virtual | Google Assistant |
Assistente Virtual | Alexa |
Classe energética | F |
Classe energética (modo HDR) | G |
Consumo de energia para uma base de 1000h (em modo HDR) | 311 kWh |
Consumo de energia para uma base de 1000h (em modo SDR) | 124 kWh |
Partilhar






