1
/
de
5
SAMSUNG GALAXY S25 ULTRA 512GB TITANIUM BLACK
SAMSUNG GALAXY S25 ULTRA 512GB TITANIUM BLACK
Preço normal
€1.459,99 EUR
Preço normal
€1.600,00 EUR
Preço de saldo
€1.459,99 EUR
Preço unitário
/
por
Impostos incluídos.
Não foi possível carregar a disponibilidade de recolha
Descrição | |
O Samsung Galaxy S25 Ultra destaca-se pelo seu ecrã OLED de 6,9 polegadas com uma resolução de 3120 x 1440 píxeis, que proporciona imagens fantásticas através da tecnologia Dynamic AMOLED 2X. Experimente a multitarefa perfeita e o scroll fluido com uma taxa de atualização adaptável de até 120 Hz. O telemóvel é alimentado pelo processador Snapdragon 8 Elite para Galaxy, garantindo um desempenho suave com 12 GB de RAM e uma bateria robusta de 5000 mAh que suporta carregamento rápido e sem fios, proporcionando flexibilidade para a utilização diária. Capte todos os momentos com detalhes vibrantes com uma configuração de câmara notável, com um sistema de câmara traseira quádrupla que inclui uma lente grande angular de 200 megapixéis, uma teleobjetiva de 50 megapixéis com zoom ótico de 10x, uma segunda teleobjetiva de 50 megapixéis e uma lente ultra grande angular de 12 megapixéis. Melhorado com funcionalidades como AI Zoom e Nightography, este smartphone eleva a fotografia. O dispositivo também incorpora funcionalidades de segurança avançadas, incluindo o Samsung Knox e a autenticação biométrica através de um leitor de impressões digitais, garantindo que os seus dados permanecem privados. |
|
Pontos-chave de venda | |
|
|
Produto: | |
Nome do produto : | SAMSUNG GALAXY S25 ULTRA 512GB TITANIUM BLACK |
Descrição: | Samsung Galaxy S25 Ultra - 5G smartphone - SIM duplo - RAM 12 GB / Memória Interna 512 GB - visor OLED - 6.9" - 3120 x 1440 pixeis (120 Hz) - 4x câmaras traseiras 200 MP, 50 MP, 50 MP, 10 MP - front camera 12 MP - preto titânio |
Código EAN: | 8806095815718 |
Garantia do fabricante : | |
Geral | |
Tipo de produto: | Smartphone |
Número de Modelo do Fabricante: | SM-S938B/DS |
Factor dr forma: | Toque |
Protecção: | À prova de poeira, splashproof, resistente à água |
Largura: | 77.6 mm |
Profundidade: | 8.2 mm |
Altura: | 162.8 mm |
Peso: | 218 g |
Cor do Corpo: | Preto titânio |
Material do corpo: | Estrutura de titânio |
Memória | |
RAM: | 12 GB |
Capacidade da Memória Interna: | 512 GB |
Memória do utilizador: | 474.2 GB |
Garantia do fabricante | |
Serviço e suporte: | Garantia limitada - 2 anos |
Exceções da Garantia Regional: | Espanha - 3 anos |
Processador | |
Tipo: | Qualcomm Snapdragon 8 Elite for Galaxy |
Velocidade do relógio: | 4.47 GHz |
Qty de Núcleos de Processador: | 8-core |
Diversos | |
Padrões de Conformidade: | IP68, Android Audio Streaming for Hearing Aid (ASHA), IEC 61960, USB 3.2 Gen 1 |
Acessórios incluidos: | Ferramenta de remoção de cartão SIM, S Pen, cabo USB-C para USB-C |
Parâmetros ambientais | |
Profundidade Máxima de Resistência à Água: | 1.5 m |
Comunicações | |
Transmissão de Dados: | FDD-LTE, TDD-LTE, 5G NR FR1 |
Faixa 2G: | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM |
Faixa 3G UMTS: | Faixa 1, Faixa 2, Faixa 4, Faixa 5, Faixa 8 |
Frequência 3G UMTS: | 2100, 1900, 1700, 850, 900 |
Faixa 4G LTE: | Faixa 1, Faixa 2, Faixa 3, Faixa 4, Faixa 5, Faixa 7, Faixa 8, Faixa 12, Faixa 13, Faixa 17, Faixa 18, Faixa 19, Faixa 20, Faixa 25, Faixa 26, Faixa 28, Faixa 32, Faixa 38, Faixa 39, Faixa 40, Faixa 41, Faixa 66 |
Frequência 4G LTE: | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2100 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700c, FDD 700b, FDD 800 inferior, FDD 800 superior, FDD 800 DD, FDD 1900+, FDD 850+, FDD 700 APT, FDD 1500 L, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500, FDD 1700 - 2110 AWS-3 |
Banda NR 5G: | N1, n2, n3, n5, n7, n8, n12, n20, n25, n26, n28, n38, n40, n41, n66, n75, n77, n78 |
Frequência NR 5G: | FDD 2100, FDD 1900PCS, FDD 1800, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, n12, FDD 800, FDD 1900, FDD 850, FDD 700APT, TDD TD 2600, TDD 2300, TDD TD 2500, FDD AWS-3, SDL DL 1500+, TDD TD 3700, TDD TD 3500 |
Interface sem fios: | NFC, Ultra-Wideband (UWB), Bluetooth 5.4, IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax/be |
Visor | |
Tipo: | Visor OLED |
Tecnologia: | Dynamic AMOLED 2X |
Dimensão diagonal: | 6.9" |
Resolução do Visor: | 3120 x 1440 pixeis |
Formato de Ecrã: | QHD+ |
Luminosidade máx.: | 2600 cd/m² |
Profundidade da cor: | 16 milhões de cores |
Tecnologia de Melhoramento: | Tecnologia Vision Booster, ProScaler |
Taxa de Atualização: | 120 Hz |
Taxa de Contraste: | 5000000:1 |
Protecção: | Corning Gorilla Glass Armor 2 (vidro resistente a arranhões) |
Características: | Taxa de atualização adaptativa de 1-120Hz, 100% DCI-P3, Tom de cor adaptativo, tecnologia de motor de imagem natural digital móvel (mDNIe) |
Bateria | |
Capacidade: | 5000 mAh |
Tecnologia de carregamento rápido: | Fornecimento de Energia, Qualcomm Quick Charge 2,0 |
Carregamento sem Fios: | Sim |
Normas de Carregamento sem Fios: | WPC, Qi, Fast Wireless Charging 2.0, Wireless PowerShare |
Detalhes de Tempo de Execução: | Reprodução (vídeo): até 31 hs |
Conexões | |
Tipo de conector: | USB Type-C - 24 pin USB-C |
Características do telefone | |
Sensores: | Acelerómetro, sensor de luz, sensor de proximidade, barómetro, sensor de giroscópio, sensor de hall, sensor geomagnético |
Dispositivos de Segurança: | Leitor de impressões digitais |
Características adicionais: | Galaxy AI, assistência Samsung DeX, Suporte SmartThings, tecnologia MIMO, Cross App Action, Now Brief, Now Bar, Note Assist, Circle to Search, Assistente de Transcrição, Intérprete, Call Assist, Writing Assist, Call Transcript, Assistente de Desenho, Samsung Wallet, Samsung Health, Samsung Care+, Aplicativo Google Gemini, Audio Eraser, Personal Data Engine, Samsung Smart Switch, Samsung Knox Vault, Samsung Knox Matrix, Ray Tracing, Otimização Vulkan, Tradução na Hora, 7 anos de Atualizações de Segurança, 7 gerações de atualizações do sistema operacional, sistema de resfriamento com câmara de vapor, criptografia pós-quântica, material de interface térmica sob medida (TIM) |
Telemóvel | |
Tecnologia: | WCDMA (UMTS) / GSM |
Geração de Banda Larga Móvel: | 5G |
Provedor de serviços: | Não especificado |
Sistema operativo: | Android 15 |
Interface de Utilizador: | One UI 7 |
Navegação: | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS |
Tipo de Cartão SIM: | Nano SIM, Cartão SIM eletrónico (e-SIM) |
Qtd. Cartões SIM: | SIM duplo |
Dispositivo de Entrada: | Multi-toque |
Leitor de Média | |
Padrões de Áudio-digital suportados: | WAV, AAC, AMR, MP3, FLAC, XMF, OGG, MIDI, APE (Monkey's Audio), M4A, DSF, MXMF, OGA, 3GA, AWB, IMY, RTTTL, RTX, OTA, DFF, MID |
Padrões de Video Digital Suportados: | MKV, FLV, AVI, 3GP, M4V, WebM, 3G2, MP4 |
Câmara Frontal | |
Resolução do Sensor: | 12 Megapíxeis |
Abertura da Lente: | F/2.2 |
Ajuste do Foco: | Automático |
Campo de Visão: | 80 grau (s) |
Câmara Principal | |
Resolução de Sensor: | 200 Megapixéis |
Estabilizador de Imagem Óptica: | Estabilizador de Imagem Óptica (OIS) |
Tipo de Lentes: | Lentes grande angular |
Abertura de Lente: | F/1.7 |
Campo de Visão: | 85 grau (s) |
Ajuste de Foco: | Automático |
Modos de Câmara: | Nightography, modo Expert RAW, Retrato, filtros |
Fonte de Luz: | Flash LED |
Resoluções de Vídeo: | Vídeo Slo-mo 1920 x 1080 (1080p) a 240 fps, Vídeo Slo-mo 1920 x 1080 (1080p) a 120 fps, Slo-mo video 3840 x 2160 (4K) at 120 fps, 7680 x 4320 (UHD 8K) at 30fps |
Funções: | Assistente de Foto, AI ProVisual Engine, Motor ciente de objetos, Log Video, Edit Suggestion, Generative Edit, AI Zoom, Zoom de Qualidade Óptica 2x, Sensor de Pixel Adaptativo, Câmera Lenta Instantânea, Gravação HDR de 10 bits, Virtual Aperture, Estúdio de Retratos |
Segunda Câmara | |
Resolução de Sensor: | 50 Megapíxeis |
Zoom Ótico: | 5x |
Estabilizador de Imagem Ótica: | Estabilizador de Imagem Óptica (OIS) |
Tipo de Lentes: | Teleobjetiva |
Abertura da lente: | F/3.4 |
Campo de Visão: | 22 grau (s) |
Funções: | Zoom Óptico de Qualidade 10x, 100X Zoom Espacial, Tecnologia de Super Resolução |
Terceira Câmara | |
Resolução de Sensor: | 50 Megapixéis |
Tipo de Lente: | Objetiva com ângulo ultra amplo |
Abertura da Lente: | F/1.9 |
Campo de Visão: | 120 grau (s) |
Quarta Câmara | |
Resolução do Sensor: | 10 Megapixéis |
Zoom Ótico: | 3x |
Estabilizador de Imagem Ótica: | Estabilizador de Imagem Óptica (OIS) |
Tipo de Objetiva: | Teleobjetiva |
Abertura da Objetiva: | F/2.4 |
Campo de Visão: | 36 grau (s) |
Informações sobre Sustentabilidade | |
Índice de Reparabilidade: | 8.5 (de 10) |
Partilhar




